交通案内・駐車場
電車をご利用の方
最寄り駅の時刻表
下記のリンクは各鉄道会社の時刻表ページに移動します。
| 東京メトロ東西線「行徳駅」 | 西船橋・津田沼・東葉勝田台方面 | 平日 | 土・休日 | 
|---|---|---|---|
| 中野・三鷹方面 | 平日 | 土・休日 | 
| 東京メトロ東西線「妙典駅」 | 西船橋・津田沼・東葉勝田台方面 | 平日 | 土・休日 | 
|---|---|---|---|
| 中野・三鷹方面 | 平日 | 土・休日 | |
| 東京メトロ東西線「原木中山駅」 | 西船橋・津田沼・東葉勝田台方面 | 平日 | 土・休日 | 
| 中野・三鷹方面 | 平日 | 土・休日 | 
| JR京葉線・武蔵野線「市川塩浜駅」 | 京葉線 海浜幕張・蘇我方面(下り) | 平日 | 土・休日 | 
|---|---|---|---|
| 京葉線・武蔵野線 舞浜・東京方面(上り) | 平日 | 土・休日 | |
| 武蔵野線 西船橋・府中本町方面(上り) | 平日 | 土・休日 | 
無料送迎バスをご利用の方 〈毎日運行〉
〈通院される方へ〉
行徳駅(行徳駅前1丁目)・妙典駅(妙典5丁目)・市川塩浜駅より無料送迎バスを運行しております。路線バスでお越しの際は、京成トランジットバスをご利用ください。


 
 時刻表・乗り場案内
行徳駅(行徳駅前1丁目) ⇔ 病院
| 運行日 | 毎日運行 | 
|---|---|
| 待合場所 | 旧病院横駐車場 | 
行徳駅(行徳駅前1丁目)の送迎バスのりば
東京メトロ 東西線「行徳」駅下車、駅より徒歩5分
 
 行徳駅(行徳駅前1丁目)の送迎バス時刻表
周辺の交通状況などにより多少前後する場合がございます。
下記時刻表、灰色の時間帯は感染対策の一環として、職員優先運転とさせていただいております。
| 行徳駅前1丁目 シャトルバス停留所発 | 市川塩焼郵便局前発 | 行徳総合病院発 | オリンピック行徳店前発 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 30 50 | 0 20 40 | ||
| 7 | 5 15 25 35 45 55 | 5 15 25 35 45 55 | ||
| 8 | 5 15 25 35 45 55 | 5 15 25 35 45 55 | ||
| 9 | 5 17 41 | 22 46 | 5 29 53 | 10 34 58 | 
| 10 | 5 29 53 | 10 34 58 | 17 41 | 22 46 | 
| 11 | 17 41 | 22 46 | 5 29 53 | 10 34 58 | 
| 12 | 5 29 53 | 10 34 58 | 17 41 | 22 46 | 
| 13 | 17 41 | 22 46 | 5 29 53 | 10 34 58 | 
| 14 | 5 29 53 | 10 34 58 | 17 41 | 22 46 | 
| 15 | 17 41 | 22 46 | 5 29 53 | 10 34 58 | 
| 16 | 5 29 53 | 10 34 58 | 17 41 | 22 46 | 
| 17 | 5 15 25 35 45 55 | 5 15 25 35 45 55 | ||
| 18 | 5 15 25 35 45 55 | 5 15 25 35 45 55 | ||
| 19 | 17 41 | 5 29 53 | 
市川塩浜駅 ⇔ 病院
| 運行日 | 毎日運行 | 
|---|---|
| 待合場所 | 市川塩浜駅 北口 ロータリー ※ロータリー混雑時は、道路沿いに停車させていただきます。 | 
 
 市川塩浜駅の送迎バスのりば
市川塩浜駅の送迎バス時刻表
下記時刻表、灰色の時間帯は感染対策の一環として、職員優先運転とさせていただいております。
| 時 | 市川塩浜駅発 | ハイタウン歩道橋下 | 塩浜中央公園前発 | 行徳総合病院発 | 
|---|---|---|---|---|
| 6時 | 15 45 | 0 30 | ||
| 7時 | 10 30 50 | 0 20 40 | ||
| 8時 | 10 30 50 | 0 20 40 | ||
| 9時 | 10 50 | 20 | 25 | 0 40 | 
| 10時 | 30 | 0 40 | 5 45 | 20 | 
| 11時 | 10 50 | 20 | 25 | 0 40 | 
| 12時 | 30 | 0 40 | 5 45 | 20 | 
| 13時 | 10 50 | 20 | 25 | 0 40 | 
| 14時 | 30 | 0 40 | 5 45 | 20 | 
| 15時 | 10 50 | 20 | 25 | 0 40 | 
| 16時 | 30 | 0 40 | 5 45 | 20 | 
| 17時 | 10 30 50 | 0 20 40 | ||
| 18時 | 10 30 50 | 0 20 40 | ||
| 19時 | 10 30 50 | 0 20 40 | 
妙典駅 ⇔ 病院
| 運行日 | 毎日運行 | 
|---|---|
| 待合場所 | ココスイオン市川妙典店前 | 
 
 妙典駅から送迎バスのりばまでの経路
東京メトロ 東西線「妙典」駅下車、駅より徒歩3分
 
 妙典駅の送迎バス時刻表
周辺の交通状況などにより多少前後する場合がございます。
| 時 | 妙典駅発→病院行 | 病院発→妙典駅行 | 
|---|---|---|
| 6 | ||
| 7 | 50 | 40 | 
| 8 | 10 30 50 | 0 20 40 | 
| 9 | 10 | 0 54 | 
| 10 | 4 58 | 48 | 
| 11 | 52 | 42 | 
| 12 | 46 | 36 | 
| 13 | 40 | 30 | 
| 14 | 34 | 24 | 
| 15 | 28 | 18 | 
| 16 | 22 | 12 | 
| 17 | 16 36 56 | 6 26 46 | 
| 18 | 16 36 56 | 6 26 46 | 
| 19 | 16 36 | 6 26 | 
原木中山駅 ⇔ 病院
| 運行日 | 毎日運行 | 
|---|---|
| 待合場所 | 原木中山駅 東口ロータリー入口付近 | 
 
| 時 | 原木中山駅発→病院行 | 病院発→原木中山駅行 | 
|---|---|---|
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 37 | 20 | 
| 10 | 31 | 14 | 
| 11 | 25 | 8 | 
| 12 | 19 | 2 56 | 
| 13 | 13 | 50 | 
| 14 | 7 | 44 | 
| 15 | 1 55 | 38 | 
| 16 | 49 | 32 | 
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | 
京成トランジットバスをご利用の方
時刻表の ☆ 及び ★ がついているバスに乗車時は「行徳総合病院」にて降車、それ以外は「幸一丁目」で降車
お車をご利用の方
カーナビ検索
千葉県市川市加藤新田202-21
     マップコード:6337124
病院名で検索されますと、行徳駅前1丁目へのご案内が表示されますのでご注意をお願いいたします。 また、新住所(千葉県市川市本行徳5525-2)では正確な位置情報が取得できないことがございます。
 
 船橋方面・東関東自動車道からお越しの場合 「湾岸市川IC」出口
船橋・千葉方面から高速道路(東関東自動車道)をご利用の場合は、湾岸市川ICより一般道へ
 
 東京・浦安方面からお越しの場合 首都高速湾岸線「千鳥町」出口
 
 駐車場
185台収容の駐車場を完備しております。
| 駐車料金 | 最初の1時間 | 無料 | 
|---|---|---|
| 入庫から最初5時間まで | 300円 | |
| 以降30分ごと | 100円 | 



 









 
        











