入院個室の設備・利用料金
個室をご希望の方は、所定の入院料とは別に室料差額がかかります。
ご利用には「個室利用申込書」に記入が必要となりますので、ご入院中のナースステーションにお申し出ください。事務職員がお部屋に手続きに伺います。
ただし、空室状況によってはお受けできない場合がございますのでご了承ください。
お部屋のタイプ
個室風多床室 (専有面積 29.83~32.47m2)
個室とまではいかなくても、一定のプライバシーを確保したい方へ、おすすめのお部屋です。仕切り棚にはクローゼットや小物入れ、幅広の机、冷蔵庫が備え付けられております。
設備(部屋内に共用トイレがない場合)
洗面台(共有)、鍵付きテレビ台、テレビ、エアコン、冷蔵庫、ロッカー、アメニティ
設備(部屋内に共用トイレがある場合
トイレ(共有)、洗面台(共有)、鍵付きテレビ台、テレビ、エアコン、冷蔵庫、ロッカー
利用料金(税込み) | 部屋内に共有トイレなし | 3,300円/1日につき ※入室できる条件がございます。詳しくはお問合せください。 |
---|---|---|
部屋内に共有トイレあり | 11,000円/1日につき |
個室 (専有面積:13.90m2)
わが家のようにくつろげる個室を35部屋ご用意しました。大きな窓から明るい陽が差し込む室内です。専用のシャワー、トイレ、冷蔵庫を備えており、ほかの方を気にすることなく、ご利用いただけます。
設備
トイレ、洗面台、シャワー室、鍵付きテレビ台、テレビ、エアコン、冷蔵庫、ロッカー
利用料金(税込み) | 16,500円/1日につき |
---|
特別室 (専有面積[控室除く] 50.77m2、43.46m2)
病棟最上階の11階に広々としたベッドルームとリビングルームからなるお部屋を2部屋ご用意しました。ベージュとブラウンを基調とする落ち着いたホテルスタイルのお部屋です。バスルームではバスタブでリラックスしたバスタイムをお過ごしください。1室は海側で首都高湾岸線と東京湾を望むお部屋、もう1室は陸側でスカイツリーが見えるお部屋です。
設備
トイレ、洗面台、ユニットバス、キッチン、鍵付きテレビ台、テレビ、エアコン、冷蔵庫、ロッカー
利用料金(税込み) | 110,000円/1日につき |
---|
個室利用料金の計算方法
室料差額は、実際利用した日を1日料金として計算いたしますため、午前0時を過ぎた時点で1日分を加算いたします。
[例]午後11時入院、翌朝8時退院(9時間利用)の場合 → 1泊2日 → 2日分のご利用として計算
※室料差額は「健康保険」は適用されません。患者さまご負担割合は10割として計算いたします。
個室の利用料金と設備の一覧
令和6年10月1日 現在
階 | 部屋番号 | 定員 | 料金(税込)/日 | 床面積 | トイレ | 洗面台 | 補記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 508 | 4 | 3,300円 | 32.47m2 | × | ○(共有) | 4床差額、個室風 |
510 | 4 | 3,300円 | 33.24m2 | × | ○(共有) | 4床差額、個室風 | |
6 | 608 | 4 | 3,300円 | 32.47m2 | × | ○(共有) | 4床差額、個室風 |
610 | 4 | 3,300円 | 33.24m2 | × | ○(共有) | 4床差額、個室風 | |
7 | 708 | 4 | 3,300円 | 32.47m2 | × | ○(共有) | 4床差額、個室風 |
710 | 4 | 3,300円 | 33.24m2 | × | ○(共有) | 4床差額、個室風 | |
711 | 1 | 11,000円 | 15.42m2 | × | × (共有) | ||
712 | 1 | 16,500円 | 13.92m2 | ○ | ○ | ||
713 | 1 | 16,500円 | 13.90m2 | ○ | ○ | ||
715 | 1 | 16,500円 | 13.90m2 | ○ | ○ | ||
716 | 1 | 16,500円 | 13.90m2 | ○ | ○ | ||
717 | 1 | 16,500円 | 13.90m2 | ○ | ○ | ||
718 | 1 | 16,500円 | 13.90m2 | ○ | ○ | ||
720 | 1 | 16,500円 | 13.90m2 | ○ | ○ | ||
721 | 1 | 16,500円 | 13.90m2 | ○ | ○ | ||
8 | 808 | 4 | 3,300円 | 32.47m2 | × | ○(共有) | 4床差額、個室風 |
810 | 4 | 3,300円 | 33.24m2 | × | ○(共有) | 4床差額、個室風 | |
811 | 2 | 11,000円 | 29.83m2 | ○ (共有) | ○ (共有) | 2床差額、個室風 | |
812 | 1 | 16,500円 | 13.90m2 | ○ | ○ | ||
813 | 1 | 16,500円 | 13.90m2 | ○ | ○ | ||
815 | 1 | 16,500円 | 13.90m2 | ○ | ○ | ||
816 | 1 | 16,500円 | 13.90m2 | ○ | ○ | ||
817 | 1 | 16,500円 | 13.90m2 | ○ | ○ | ||
818 | 1 | 16,500円 | 13.90m2 | ○ | ○ | ||
820 | 1 | 16,500円 | 13.90m2 | ○ | ○ | ||
9 | 908 | 4 | 3,300円 | 32.47m2 | × | ○(共有) | 4床差額、個室風 |
910 | 4 | 3,300円 | 33.24m2 | × | ○(共有) | 4床差額、個室風 | |
911 | 2 | 11,000円 | 29.83m2 | ○ (共有) | ○ (共有) | 2床差額、個室風 | |
912 | 1 | 16,500円 | 13.90m2 | ○ | ○ | ||
913 | 1 | 16,500円 | 13.90m2 | ○ | ○ | ||
915 | 1 | 16,500円 | 13.90m2 | ○ | ○ | ||
916 | 1 | 16,500円 | 13.90m2 | ○ | ○ | ||
917 | 1 | 16,500円 | 13.90m2 | ○ | ○ | ||
918 | 1 | 16,500円 | 13.90m2 | ○ | ○ | ||
920 | 1 | 16,500円 | 13.90m2 | ○ | ○ | ||
10 | 1011 | 2 | 11,000円 | 29.83m2 | ○ (共有) | ○ (共有) | 2床差額、個室風 |
1012 | 1 | 16,500円 | 13.90m2 | ○ | ○ | ||
1013 | 1 | 16,500円 | 13.90m2 | ○ | ○ | ||
1015 | 1 | 16,500円 | 13.90m2 | ○ | ○ | ||
1016 | 1 | 16,500円 | 13.90m2 | ○ | ○ | ||
1017 | 1 | 16,500円 | 13.90m2 | ○ | ○ | ||
1018 | 1 | 16,500円 | 13.90m2 | ○ | ○ | ||
1020 | 1 | 16,500円 | 13.90m2 | ○ | ○ | ||
11 | 1106 | 4 | 3,300円 | 32.33m2 | × | ○ (共有) | 4床差額、個室風 |
1107 | 4 | 3,300円 | 32.72m2 | × | ○ (共有) | 4床差額、個室風 | |
1108 | 1 | 16,500円 | 13.90m2 | ○ | ○ | ||
1110 | 1 | 16,500円 | 13.90m2 | ○ | ○ | ||
1111 | 1 | 16,500円 | 13.90m2 | ○ | ○ | ||
1112 | 1 | 16,500円 | 13.90m2 | ○ | ○ | ||
1113 | 1 | 16,500円 | 13.90m2 | ○ | ○ | ||
特別室① | 1 | 110,000円 | ※ 50.77m2 | ○ | ○ | ||
特別室② | 1 | 110,000円 | ※ 43.46m2 | ○ | ○ |
※ 控室除く